CASO
Fluxograma da série DG
Fluxograma da série DG
Descrição do Caso
O seguinte é o plano de granulação DG200. Um conjunto de capacidade DG200 é de 0,9 a 1,2 t / h. A saída foi calculada de acordo com o cloreto de amônio. Os rendimentos de diferentes materiais foram diferentes. DG série, bem como a produção do tipo DG350 é maior, o seguinte programa de layout para os usuários apenas, layout específico, minha equipe técnica pode estar em conformidade com as necessidades do usuário, fazer projeto detalhado.
1、Fluxograma da linha de granulação DG200 com capacidade de 4t/h.
No. | Nome | Especificações | Material | Quantidade. | Nota |
1 | Máquina de misturar | φ2200 | Q235 | 1 | Motor11KW |
2 | Alimentador de disco | Q235 | 1 | Motor1.5KW | |
3 | Granulador DG200 | 4 | Motor15KW, O redutor principal adota superfície de dente duro e saída de eixo duplo. | ||
4 | Máquina de triagem | φ1.5×4 | Q235 | 1 | Motor2.2KW |
5 | Transportador | Q235 | 4 | produzido no site do usuário | |
6 | Cabine de controle | Q235 | 1 | Operação de controle centralizado do sistema de granulação |
2、Fluxograma da linha de granulação DG200 com capacidade de 8t/h.
No. | Nome | Especificações | Material | Quantidade. | Nota |
1 | Máquina de misturar | 500 type | Q235 | 1 | Motor 11KW |
2 | Alimentador de disco | Q235 | 2 | Motor 1.5KW | |
3 | Granulador DG200 | 8 | Motor 15KW,O redutor principal adota superfície de dente duro e saída de eixo duplo. | ||
4 | Máquina de triagem | φ1.5×4 | Q235 | 1 | Motor 2.2KW |
5 | Transportador | Q235 | 4 | produzido no site do usuário | |
6 | Cabine de controle | Q235 | 1 | Operação de controle centralizado do sistema de granulação |
3、Fluxograma da linha de granulação DG200 com capacidade de 12t/h.
No. | Nome | Especificações | Material | Quantidade. | Nota |
1 | Máquina de misturar | 500 type | Q235 | 1 | Motor 11KW |
2 | Alimentador de disco | Q235 | 3 | Motor 1.5KW | |
3 | Granulador DG200 | 12 | Motor 15KW,O redutor principal adota superfície de dente duro e saída de eixo duplo. | ||
4 | Máquina de triagem | φ1.5×4 | Q235 | 1 | Motor 2.2KW |
5 | Transportador | Q235 | 4 | produzido no site do usuário | |
6 | Cabine de controle | Q235 | 1 | Operação de controle centralizado do sistema de granulação |
4、Fluxograma da linha de granulação DG200 com capacidade de 16t/h.
No. | Nome | Especificações | Material | Quantidade. | Nota |
1 | Máquina de misturar | 500 type | Q235 | 1 | Motor 11KW |
2 | Alimentador de disco | Q235 | 3 | Motor 1.5KW | |
3 | Granulador DG200 | 16 | Motor 15KW,O redutor principal adota superfície de dente duro e saída de eixo duplo. | ||
4 | Máquina de triagem | φ1.5×4 | Q235 | 1 | Motor 2.2KW |
5 | Transportador | Q235 | 4 | produzido no site do usuário | |
6 | Cabine de controle | Q235 | 1 | Operação de controle centralizado do sistema de granulação |
5、Fluxograma da linha de granulação DG300 com capacidade de 16t/h.
No. | Nome | Especificações | Material | Quantidade. | Nota |
1 | Máquina de misturar | 500 type | Q235 | 1 | Motor 11KW |
2 | Alimentador de disco | Q235 | 6 | Motor 1.5KW | |
3 | Granulador DG200 | 12 | Motor 30KW,O redutor principal adota superfície de dente duro e saída de eixo duplo. | ||
4 | Máquina de triagem | φ1.5×4 | Q235 | 1 | Motor 2.2KW |
5 | Transportador | Q235 | 7 | produzido no site do usuário | |
6 | Cabine de controle | Q235 | 1 | Operação de controle centralizado do sistema de granulação |
6、Fluxograma da linha de granulação DG300 com capacidade de 32t/h.
No. | Nome | Especificações | Material | Quantidade. | Nota |
1 | Máquina de misturar | 500 type | Q235 | 1 | Motor 15KW |
2 | Alimentador de disco | Q235 | 10 | Motor 1.5KW | |
3 | Granulador DG300 | 16 | Motor 30KW,O redutor principal adota superfície de dente duro e saída de eixo duplo. | ||
4 | Máquina de triagem | φ1.5×4 | Q235 | 5 | Motor 2.2KW |
5 | Transportador | Q235 | 9 | produzido no site do usuário | |
6 | Cabine de controle | Q235 | 1 | Operação de controle centralizado do sistema de granulação |
Descrição do Caso
Consulta em linha
Palavras-chave populares
Secador de disco, secador de correia, granulador de rolo seco, granulador de extrusão, secador de ebulição, secador de pulverização, granulador de fertilizante de potássio, granulador de fertilizante, cama fluidizada vibratória, granulador de rolo, secador flash rotativo, equipamento de embalagem, equipamento de prensagem de esferas

Endereço: No. 211 Huaxing Road, Jintan Zona de Desenvolvimento Econômico, Changzhou City
Tel: 0086-519-80181222 / 0086-519-80187293
Telefone: +86-18706143009 / +8613196777377
Fax: 0519-88357223
E-mail: fy@fuyigz.com