CASO
Série de XF secador
Série de XF secador
Descrição do Caso
Série de XF secador de ebulição é também chamada como fluidificar-cama. ele é composto de filtro de ar, aquecedor, leito fluidizado-cama da máquina principal, alimentador, separador de ciclone, espanador do saco de pano, alta-pressão centrífuga ventilador, e mesa de operação. o coletor de pó deve ser equipado de acordo com as propriedades das matérias-primas. você pode usar de acordo com os materiais de separador de ciclone ou espanador do saco de pano características, o separador de ciclone é usado principalmente para materiais de alta gravidade específica e o espanador do saco de pano é usado principalmente para o pó e pequenos grânulos materiais. o dispositivo de alimentação de ar e correia transportadora é opcional. a fonte de calor pode usar o vapor, eletricidade, forno de ar quente como por exigências de cliente.
o material sólido granulado é alimentado para secador de leito fluidizado pelo alimentador. o ventilador irá sopra o filtrado e limpo de ar quente aquecido para o leito fluidizado na parte inferior da placa de distribuição e fluidização para troca de calor e massa de gás-sólido para aquecer o material sólido. O material seco é descarregado a partir da tomada de descarga. o gás de escape é descarregada a partir do topo do leito fluidizado e a alimentação sólida serão recolhidos pelo separador de ciclone ou saco de pano espanador.
Este secador é amplamente usado para medicamentos, matérias-primas químicas, gêneros alimentícios, processamento de grãos, alimentos para animais, e etc. Exemplo aplicável materiais tais como cru medicina, tablet, medicina chinesa, produtos de cuidados de saúde, bebidas, alimentos para animais, resina, ácido cítrico e outros pós. o diâmetro de matérias-primas de secagem adequado é de 0.1 ~ 6mm. o melhor diâmetro de matérias-primas de secagem será de 0.5 ~ 3mm.
Parâmetros técnicos:
modelo | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
(m2) camada de cama de área | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
(kg h2O/h) capacidade de secagem | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
(kw) potência de ventilador | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
(oC) entrada de ar de temperatura | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
a temperatura do Material (oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Dimensão externa (máquina principal) L * W * H | 1×0.6 ×3.35 | 2×0.6 ×3.35 | 4×0.6 ×3.35 | 6×0.6 ×3.35 | 2×0.70 ×3.4 | 4×0.7 ×3.4 | 6×0.7 ×3.4 | 8×0.7 ×3.4 | 10×0.7 ×3.4 | 4×1 ×3.58 | 6×1 ×3.58 |
área ocuoado (m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Modelo de especificação Parâmetros técnicos |
XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
(m2) camada de cama de área | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
(kg h2O/h) capacidade de secagem | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
(kw) potência de ventilador | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
(oC) entrada de ar de temperatura | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
a temperatura do Material (oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Dimensão externa (máquina principal) L * W * H | 8×1 ×3.58 | 10×1 ×3.58 | 12×1 ×4.1 | 4×1.2 ×4.1 | 6×1.2 ×4.1 | 8×1.2 ×4.1 | 10×1.2 ×4.1 | 12×1.2 ×4.1 | 14×1.2 ×4.1 | 16×1.2 ×4.1 | 18×1.2 ×4.1 |
área ocuoado (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225x | 268 |
notas:
I. Modo de alimentação:
1). Alimentação de estrela;
2) Alimentação de estrela com transporte pneumático;
3) Transportadora da correia;
4) Personalizado
5). Produção de automatizado pode ser realizado.
6). O projeto personalizado como por exigências do utilizador.
7). A potência do ventilador é depende dos tipos de materiais.
Modo de aquecimento.
Vapor ou elétrico, também pode usar aquecedores de ar de óleo (ou carvão) diretamente.
As Instruções de instalação1.todo o equipamento deve ser colocada plana, fixado com parafusos de pé, os componentes de uma boa vedação.
2.ventilador pode ser colocado no interior ou exterior auto-silenciador. o Layout pode ser ajustada conforme apropriado dependendo das circunstâncias.
ESTRUTURA ESQUEMÁTICA
Descrição do Caso
Consulta em linha
Palavras-chave populares
Secador de disco, secador de correia, granulador de rolo seco, granulador de extrusão, secador de ebulição, secador de pulverização, granulador de fertilizante de potássio, granulador de fertilizante, cama fluidizada vibratória, granulador de rolo, secador flash rotativo, equipamento de embalagem, equipamento de prensagem de esferas

Endereço: No. 211 Huaxing Road, Jintan Zona de Desenvolvimento Econômico, Changzhou City
Tel: 0086-519-80181222 / 0086-519-80187293
Telefone: +86-18706143009 / +8613196777377
Fax: 0519-88357223
E-mail: fy@fuyigz.com