CASO
带式干燥机
带式干燥机
Descrição do Caso
介绍:
带式干燥机是常用的连续式干燥设备,可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适用于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。
将所要处理的物料通过适当的铺料机构,如星型布料器,摆动带,粉碎机或造粒机,分布在输送带上,输送带通过一个或几个加热单元组成的通道,每个加热单元均配有空气加热循环系统,每一个通道有一个或几个排湿系统,在输送带通过时,热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料,从而使物料能均匀干燥。
工作原理:
物料由加料器均匀地铺在网带上,网带一般采用12-60目不锈钢丝网,由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成,每一单元热风独立循环,部分尾气由专门排湿风机排出,废气由调节阀控制,热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程,带走物料水份。网带缓慢移动,运行速度可根据物料温度自由调节,干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备,单元数量亦可根据需要选取。
典型产品:
脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件老化固化、碳酸钙等
工艺特点
1、可以调节空气量,加热温度,物料停留时间及加料速度以取得最佳的干燥效果。
2、设备配制灵活,可使用网带冲洗系统及物料冷系统。
3、大部分空气循环利用,高度节省能源。
4、独特的分风装置,使热风布更加均匀,确保产品品质的一致性。
5、热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。
型号 | DWT-1.2-8 | DWT-1.2-1.0 | DWT-1.6-8 | DWT-1.6-10 | DWT-2-8 | DWT-2-10 |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
带宽M | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长M | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚mm | ≤60 | |||||
使用温度℃ | 50-140 | |||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量KG/H | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 |
干燥时间H | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥强度KG/H | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
设备总功率KW | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 |
外形尺寸(长×宽×高) | 9.56×1.49×2.3 | 11.56×1.49×2.3 | 9.56×1.9×2.4 | 11.56×1.9×2.4 | 9.56×2.32×2.5 | 11.56×2.32×2.5 |
重量KG | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 |
说明:以上数据仅供参考
多层带式干燥介绍
DW系列多层带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适;该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点,对脱水滤饼类的膏状物料, 需经造粒或制成条状后方可干燥。
概述
DW系列多层带式干燥机适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料,设备结构紧凑,占地面积小,操作简单,维护方便、运行稳定。可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式,是热风循环烘箱的延伸和改进,广泛应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业技术进步,产品技术含量的提高,多层带式干燥机已具备满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具有高效、节能、易于管理的优势。
技术规格
型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
单元数 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
带宽M | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长M | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
铺料厚mm | 10-80 | |||||
使用温度℃ | 50-140 | |||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量KG/H | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
换热面积(㎡) | 816 | 1020 | 056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥强度KG水/H | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
风机数量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
内机总功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
设备总功率KW | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(长×宽×高) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
重量KG | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
DDW型三层干燥机基本参数 | |||||||
型号 | 单位 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-10 |
带宽 | M | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | M | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | MM | 10-50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50-120 | |||||
蒸汽压力 | Mpa | 0.2-0.5 | |||||
水分蒸发量 | Kg/h | 80-220 | 100-320 | 90-300 | 120-380 | 130-400 | 180-500 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1kg水(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | Kw | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
外形尺寸(长×宽×高) | M | 11×1.6×2 | 12.5×1.6×2 | 11×2.0×2 | 12.5×2.0×2 | 11×2.4×2 | 12.5×2.4×2 |
重量 | Kg | 3000 | 4000 | 4400 | 4550 | 4300 | 6000 |
DDW型五层干燥机基本参数 | |||||||
型号 | 单位 | DDW7-1.2-8 | DDW7-1.2-10 | DDW7-1.6-8 | DDW7-1.6-10 | DDW7-2-8 | DDW7-2-10 |
带宽 | M | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | M | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | MM | 10-50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50-120 | |||||
蒸汽压力 | Mpa | 0.2-0.5 | |||||
水分蒸发量 | Kg/h | 120-300 | 160-400 | 150-375 | 190-475 | 200-500 | 240-600 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1kg水(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | Kw | 27 | 27 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 49 |
外形尺寸(长×宽×高) | M | 11×1.6×3.5 | 12.5×1.6×3.5 | 11×2.0×3.5 | 12.5×2.0×3.5 | 11×2.4×3.5 | 12.5×2.4×3.5 |
重量 | Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
DDW型七层干燥机基本参数 | |||||||
型号 | 单位 | DDW7-1.2-8 | DDW7-1.2-10 | DDW7-1.6-8 | DDW7-1.6-10 | DDW7-2-8 | DDW7-2-10 |
带宽 | M | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段长 | M | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | MM | 10-50 | |||||
使用温度 | ℃ | 50-120 | |||||
蒸汽压力 | Mpa | 0.2-0.5 | |||||
水分蒸发量 | Kg/h | 120-300 | 160-400 | 150-375 | 190-475 | 200-500 | 240-600 |
耗用蒸汽 | ≤2kg蒸汽/蒸发1kg水(对于蔬菜及中药饮片) | ||||||
总功率 | Kw | 27 | 27 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 49 |
外形尺寸(长×宽×高) | M | 11×1.6×3.5 | 12.5×1.6×3.5 | 11×2.0×3.5 | 12.5×2.0×3.5 | 11×2.4×3.5 | 12.5×2.4×3.5 |
重量 | Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
Descrição do Caso
Consulta em linha
Palavras-chave populares
Secador de disco, secador de correia, granulador de rolo seco, granulador de extrusão, secador de ebulição, secador de pulverização, granulador de fertilizante de potássio, granulador de fertilizante, cama fluidizada vibratória, granulador de rolo, secador flash rotativo, equipamento de embalagem, equipamento de prensagem de esferas

Endereço: No. 211 Huaxing Road, Jintan Zona de Desenvolvimento Econômico, Changzhou City
Tel: 0086-519-80181222 / 0086-519-80187293
Telefone: +86-18706143009 / +8613196777377
Fax: 0519-88357223
E-mail: fy@fuyigz.com